Bundesländer im Vergleich
Durchschnitt aller Tankstellen mit aktuellen Preisen, nach Super E10 sortiert, günstigstes zuerst.
| Bundesland | Tankstellen | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1924 | 2,087 | 2,030 | 2,212 |
| Bremen | 96 | 2,119 | 2,059 | 2,194 |
| Rheinland-Pfalz | 774 | 2,128 | 2,069 | 2,218 |
| Schleswig-Holstein | 605 | 2,130 | 2,070 | 2,194 |
| Hamburg | 198 | 2,148 | 2,089 | 2,196 |
| Nordrhein-Westfalen | 3038 | 2,153 | 2,096 | 2,234 |
| Niedersachsen | 1928 | 2,160 | 2,103 | 2,212 |
| Bayern | 2521 | 2,165 | 2,113 | 2,274 |
| Hessen | 1131 | 2,184 | 2,128 | 2,243 |
| Sachsen | 199 | 2,195 | 2,138 | 2,279 |
| Thüringen | 120 | 2,203 | 2,146 | 2,292 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 96 | 2,250 | 2,193 | 2,339 |
| Sachsen-Anhalt | 103 | 2,273 | 2,223 | 2,351 |
| Saarland | 165 | 2,297 | 2,242 | 2,394 |
| Brandenburg | 211 | 2,312 | 2,260 | 2,396 |
| Berlin | 270 | 2,325 | 2,266 | 2,416 |
| Deutschland | 2,157 | 2,101 | 2,244 |
Preise: Tankerkönig (CC BY 4.0), TankPuls · MTS-K – Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Alle Angaben ohne Gewähr.