Tanken im Landkreis

Bundesländer

Spritpreise Rheinland-Pfalz

Super E5 Ø 2,128
Super E10 Ø 2,069
Diesel Ø 2,218 774 Tankstellen

Tanken in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz melden gerade 774 Tankstellen in 36 Landkreisen und Städten aktuelle Preise. Super E10 kostet im Schnitt 2,069 €, 3,2 ct günstiger als in ganz Deutschland. Unter den Bundesländern mit aktuellen Preisen liegt Rheinland-Pfalz damit auf Platz 3.

Am günstigsten ist E10 gerade in Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt (1,962 €), am teuersten in Bad Kreuznach (2,219 €). Der Unterschied zwischen den Landkreisen beträgt damit 25,7 ct je Liter.

Landkreise und Städte im Vergleich

Durchschnitt jetzt, nach Super E10 sortiert, günstigster zuerst.

LandkreisTankstellenE5E10Diesel
Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt 26 2,014 1,962 2,162
Frankenthal (Pfalz), kreisfreie Stadt 8 2,053 1,996 2,181
Neustadt an der Weinstraße, kreisfreie Stadt 6 2,061 2,002 2,192
Kaiserslautern, kreisfreie Stadt 20 2,060 2,004 2,159
Bad Dürkheim 27 2,073 2,015 2,199
Rhein-Pfalz-Kreis 23 2,081 2,022 2,220
Germersheim 26 2,082 2,024 2,201
Speyer, kreisfreie Stadt 11 2,082 2,024 2,184
Alzey-Worms 21 2,091 2,031 2,177
Kaiserslautern 28 2,091 2,035 2,181
Donnersbergkreis 15 2,099 2,039 2,178
Mainz, kreisfreie Stadt 29 2,097 2,043 2,195
Birkenfeld 19 2,106 2,047 2,190
Kreisfreie Stadt Landau in der Pfalz 13 2,105 2,051 2,209
Südwestpfalz 15 2,113 2,055 2,220
Zweibrücken, kreisfreie Stadt 5 2,119 2,061 2,197
Mainz-Bingen 28 2,124 2,069 2,206
Pirmasens, kreisfreie Stadt 10 2,129 2,069 2,249
Westerwaldkreis 52 2,127 2,069 2,198
Altenkirchen 30 2,131 2,072 2,186
Cochem-Zell 17 2,131 2,073 2,204
Südliche Weinstraße 23 2,132 2,077 2,246
Rhein-Lahn-Kreis 26 2,136 2,078 2,195
Kusel 17 2,139 2,081 2,231
Rhein-Hunsrück-Kreis 33 2,139 2,081 2,190
Koblenz, kreisfreie Stadt 18 2,142 2,082 2,201
Neuwied 33 2,152 2,094 2,231
Trier, kreisfreie Stadt 9 2,157 2,097 2,257
Ahrweiler 29 2,158 2,103 2,249
Bernkastel-Wittlich 23 2,161 2,103 2,235
Vulkaneifel 13 2,157 2,103 2,249
Worms, kreisfreie Stadt 17 2,160 2,106 2,250
Mayen-Koblenz 45 2,173 2,114 2,247
Eifelkreis Bitburg-Prüm 19 2,193 2,141 2,285
Trier-Saarburg 14 2,203 2,176 2,302
Bad Kreuznach 26 2,316 2,219 2,401

Die günstigsten Orte

Orte mit mindestens drei Tankstellen, nach Super E10.

Orte nach Super E10, günstigster zuerst
OrtTankstellenE5E10Diesel
Mutterstadt 3 1,962 1,906 2,139
Bad Dürkheim 4 1,997 1,937 2,164
Ludwigshafen-Oggersheim 3 1,992 1,956 2,145
Ludwigshafen 17 2,011 1,958 2,161
Gruenstadt 5 2,055 1,995 2,171
Hassloch 5 2,055 1,995 2,185
Frankenthal 8 2,053 1,996 2,181
Eisenberg 3 2,056 1,996 2,176
Ludwigshafen Am Rhein 4 2,057 1,997 2,182
Neustadt 3 2,055 1,999 2,185

Häufige Fragen zu Rheinland-Pfalz

Wo ist Tanken in Rheinland-Pfalz am günstigsten?

Im Landkreis-Vergleich gerade in Ludwigshafen am Rhein, kreisfreie Stadt mit Super E10 im Schnitt 1,962 €; unter den Orten mit mindestens drei Tankstellen liegt Mutterstadt vorn (1,906 €).

Was kostet Diesel in Rheinland-Pfalz?

Diesel kostet in Rheinland-Pfalz gerade im Schnitt 2,218 € über 774 Tankstellen mit aktuellen Preisen.

Preise: Tankerkönig (CC BY 4.0), TankPuls · MTS-K – Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Alle Angaben ohne Gewähr.

Weitere Bundesländer

Alle Bundesländer im Vergleich · Alle Landkreise

Preisalarm

Günstig tanken in Rheinland-Pfalz

Die App meldet sich, sobald dein Sprit in der Nähe unter deinen Wunschpreis fällt.