Tanken in Mecklenburg-Vorpommern
In Mecklenburg-Vorpommern melden gerade 96 Tankstellen in 6 Landkreisen und Städten aktuelle Preise. Super E10 kostet im Schnitt 2,193 €, 9,2 ct teurer als in ganz Deutschland. Unter den Bundesländern mit aktuellen Preisen liegt Mecklenburg-Vorpommern damit auf Platz 12.
Am günstigsten ist E10 gerade in Mecklenburgische Seenplatte (2,039 €), am teuersten in Kreisfreie Stadt Rostock (2,265 €). Der Unterschied zwischen den Landkreisen beträgt damit 22,6 ct je Liter.
Landkreise und Städte im Vergleich
Durchschnitt jetzt, nach Super E10 sortiert, günstigster zuerst.
| Landkreis | Tankstellen | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Mecklenburgische Seenplatte | 6 | 2,102 | 2,039 | 2,202 |
| Ludwigslust-Parchim | 8 | 2,130 | 2,073 | 2,187 |
| Nordwestmecklenburg | 14 | 2,137 | 2,077 | 2,193 |
| Vorpommern-Greifswald | 18 | 2,246 | 2,191 | 2,399 |
| Schwerin | 21 | 2,319 | 2,261 | 2,399 |
| Kreisfreie Stadt Rostock | 29 | 2,325 | 2,265 | 2,398 |
Die günstigsten Orte
Orte mit mindestens drei Tankstellen, nach Super E10.
| Ort | Tankstellen | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Demmin | 3 | 2,076 | 2,016 | 2,182 |
| Wismar | 5 | 2,132 | 2,072 | 2,183 |
| Ludwigslust | 3 | 2,132 | 2,072 | 2,182 |
| Niendorf | 3 | 2,136 | 2,076 | 2,206 |
| Greifswald | 9 | 2,234 | 2,174 | 2,417 |
| Pasewalk | 4 | 2,287 | 2,227 | 2,399 |
| Schwerin | 21 | 2,319 | 2,261 | 2,399 |
| Rostock | 26 | 2,325 | 2,265 | 2,396 |
Häufige Fragen zu Mecklenburg-Vorpommern
Wo ist Tanken in Mecklenburg-Vorpommern am günstigsten?
Im Landkreis-Vergleich gerade in Mecklenburgische Seenplatte mit Super E10 im Schnitt 2,039 €; unter den Orten mit mindestens drei Tankstellen liegt Demmin vorn (2,016 €).
Was kostet Diesel in Mecklenburg-Vorpommern?
Diesel kostet in Mecklenburg-Vorpommern gerade im Schnitt 2,339 € über 96 Tankstellen mit aktuellen Preisen.
Preise: Tankerkönig (CC BY 4.0), TankPuls · MTS-K – Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Alle Angaben ohne Gewähr.