Tanken in Sachsen-Anhalt
In Sachsen-Anhalt melden gerade 103 Tankstellen in 7 Landkreisen und Städten aktuelle Preise. Super E10 kostet im Schnitt 2,223 €, 12,2 ct teurer als in ganz Deutschland. Unter den Bundesländern mit aktuellen Preisen liegt Sachsen-Anhalt damit auf Platz 13.
Am günstigsten ist E10 gerade in Saalekreis (2,029 €), am teuersten in Mansfeld-Südharz (2,299 €). Der Unterschied zwischen den Landkreisen beträgt damit 27,0 ct je Liter.
Landkreise und Städte im Vergleich
Durchschnitt jetzt, nach Super E10 sortiert, günstigster zuerst.
| Landkreis | Tankstellen | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Saalekreis | 2 | 2,079 | 2,029 | 2,169 |
| Burgenlandkreis | 9 | 2,096 | 2,033 | 2,187 |
| Wittenberg | 20 | 2,151 | 2,088 | 2,225 |
| Kreisfreie Stadt Halle | 26 | 2,325 | 2,265 | 2,410 |
| Dessau-Roßlau | 15 | 2,328 | 2,268 | 2,418 |
| Mansfeld-Südharz | 30 | 2,343 | 2,299 | 2,416 |
| Börde | 1 | – | – | 2,219 |
Die günstigsten Orte
Orte mit mindestens drei Tankstellen, nach Super E10.
| Ort | Tankstellen | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Jessen | 3 | 2,126 | 2,066 | 2,246 |
| Wittenberg | 3 | 2,172 | 2,112 | 2,236 |
| Lutherstadt Wittenberg | 4 | 2,176 | 2,116 | 2,222 |
| Dessau | 8 | 2,319 | 2,259 | 2,408 |
| Eisleben | 5 | 2,309 | 2,264 | 2,409 |
| Halle | 20 | 2,324 | 2,264 | 2,407 |
| Halle (Saale) | 5 | 2,331 | 2,271 | 2,421 |
| Hettstedt | 3 | 2,332 | 2,272 | 2,402 |
| Dessau-Rosslau | 6 | 2,341 | 2,281 | 2,429 |
| Sangerhausen | 6 | 2,352 | 2,297 | 2,436 |
Häufige Fragen zu Sachsen-Anhalt
Wo ist Tanken in Sachsen-Anhalt am günstigsten?
Im Landkreis-Vergleich gerade in Saalekreis mit Super E10 im Schnitt 2,029 €; unter den Orten mit mindestens drei Tankstellen liegt Jessen vorn (2,066 €).
Was kostet Diesel in Sachsen-Anhalt?
Diesel kostet in Sachsen-Anhalt gerade im Schnitt 2,351 € über 103 Tankstellen mit aktuellen Preisen.
Preise: Tankerkönig (CC BY 4.0), TankPuls · MTS-K – Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Alle Angaben ohne Gewähr.