Tanken in Baden-Württemberg
In Baden-Württemberg melden gerade 1924 Tankstellen in 44 Landkreisen und Städten aktuelle Preise. Super E10 kostet im Schnitt 2,030 €, 7,1 ct günstiger als in ganz Deutschland. Unter den Bundesländern mit aktuellen Preisen liegt Baden-Württemberg damit auf Platz 1.
Am günstigsten ist E10 gerade in Pforzheim (1,975 €), am teuersten in Lörrach (2,146 €). Der Unterschied zwischen den Landkreisen beträgt damit 17,1 ct je Liter.
Landkreise und Städte im Vergleich
Durchschnitt jetzt, nach Super E10 sortiert, günstigster zuerst.
| Landkreis | Tankstellen | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Pforzheim | 24 | 2,033 | 1,975 | 2,176 |
| Göppingen | 45 | 2,065 | 1,991 | 2,193 |
| Rastatt | 47 | 2,051 | 1,994 | 2,195 |
| Sigmaringen | 32 | 2,052 | 1,995 | 2,177 |
| Heilbronn | 19 | 2,054 | 1,996 | 2,182 |
| Ludwigsburg | 72 | 2,056 | 1,997 | 2,194 |
| Karlsruhe | 79 | 2,055 | 1,998 | 2,195 |
| Calw | 33 | 2,060 | 2,001 | 2,214 |
| Stuttgart | 67 | 2,061 | 2,001 | 2,207 |
| Heidelberg | 19 | 2,060 | 2,002 | 2,181 |
| Enzkreis | 37 | 2,060 | 2,004 | 2,192 |
| Esslingen | 76 | 2,069 | 2,010 | 2,204 |
| Karlsruhe | 39 | 2,069 | 2,010 | 2,211 |
| Rems-Murr-Kreis | 77 | 2,070 | 2,010 | 2,204 |
| Reutlingen | 49 | 2,068 | 2,010 | 2,192 |
| Tübingen | 30 | 2,068 | 2,011 | 2,202 |
| Zollernalbkreis | 46 | 2,070 | 2,017 | 2,203 |
| Böblingen | 64 | 2,077 | 2,019 | 2,219 |
| Konstanz | 35 | 2,070 | 2,020 | 2,194 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | 27 | 2,078 | 2,022 | 2,195 |
| Ulm | 17 | 2,086 | 2,027 | 2,225 |
| Ostalbkreis | 76 | 2,086 | 2,029 | 2,209 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | 43 | 2,090 | 2,032 | 2,200 |
| Baden-Baden | 11 | 2,093 | 2,034 | 2,237 |
| Emmendingen | 25 | 2,088 | 2,034 | 2,234 |
| Alb-Donau-Kreis | 36 | 2,093 | 2,038 | 2,226 |
| Schwäbisch Hall | 43 | 2,099 | 2,039 | 2,222 |
| Freiburg im Breisgau | 27 | 2,098 | 2,040 | 2,249 |
| Heilbronn | 65 | 2,097 | 2,042 | 2,218 |
| Ortenaukreis | 87 | 2,098 | 2,044 | 2,215 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 101 | 2,104 | 2,045 | 2,213 |
| Ravensburg | 55 | 2,103 | 2,046 | 2,229 |
| Freudenstadt | 32 | 2,104 | 2,048 | 2,230 |
| Tuttlingen | 29 | 2,108 | 2,050 | 2,214 |
| Waldshut | 27 | 2,115 | 2,056 | 2,214 |
| Mannheim | 39 | 2,120 | 2,061 | 2,192 |
| Main-Tauber-Kreis | 44 | 2,118 | 2,069 | 2,212 |
| Bodenseekreis | 40 | 2,127 | 2,070 | 2,225 |
| Heidenheim | 28 | 2,133 | 2,073 | 2,260 |
| Biberach | 40 | 2,130 | 2,077 | 2,244 |
| Rottweil | 36 | 2,132 | 2,077 | 2,235 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | 47 | 2,125 | 2,080 | 2,238 |
| Hohenlohekreis | 26 | 2,143 | 2,082 | 2,242 |
| Lörrach | 33 | 2,195 | 2,146 | 2,272 |
Die günstigsten Orte
Orte mit mindestens drei Tankstellen, nach Super E10.
| Ort | Tankstellen | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Bretten | 6 | 1,982 | 1,922 | 2,124 |
| Ubstadt-Weiher | 3 | 2,012 | 1,946 | 2,179 |
| Bietigheim | 3 | 2,012 | 1,952 | 2,176 |
| Sinzheim | 3 | 2,009 | 1,956 | 2,169 |
| Bad Wildbad | 3 | 2,016 | 1,956 | 2,192 |
| Sigmaringen | 5 | 2,017 | 1,957 | 2,141 |
| Kehl | 8 | 2,014 | 1,958 | 2,162 |
| Rastatt | 10 | 2,019 | 1,959 | 2,175 |
| Holzgerlingen | 3 | 2,019 | 1,959 | 2,169 |
| Böblingen | 7 | 2,020 | 1,960 | 2,169 |
Häufige Fragen zu Baden-Württemberg
Wo ist Tanken in Baden-Württemberg am günstigsten?
Im Landkreis-Vergleich gerade in Pforzheim mit Super E10 im Schnitt 1,975 €; unter den Orten mit mindestens drei Tankstellen liegt Bretten vorn (1,922 €).
Was kostet Diesel in Baden-Württemberg?
Diesel kostet in Baden-Württemberg gerade im Schnitt 2,212 € über 1924 Tankstellen mit aktuellen Preisen.
Preise: Tankerkönig (CC BY 4.0), TankPuls · MTS-K – Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Alle Angaben ohne Gewähr.