Günstigste Tankstellen: Super E5
- BFT Marktschellenberg 2,139 Hauptstr. 2 vor 5 h
Günstigste Tankstellen: Super E10
- BFT Marktschellenberg 2,079 Hauptstr. 2 vor 5 h
Günstigste Tankstellen: Diesel
- BFT Marktschellenberg 2,279 Hauptstr. 2 vor 5 h
Beste Uhrzeit
Super E5, letzte 7 Tage
11–12 Uhr
9,5 ct günstiger als 4–5 Uhr
Super E10, letzte 7 Tage
11–12 Uhr
9,0 ct günstiger als 1–2 Uhr
Diesel, letzte 7 Tage
11–12 Uhr
8,5 ct günstiger als 4–5 Uhr
| Tag | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Fr. 09.10. | 2,197 | 2,143 | 2,285 |
| Sa. 10.10. | 2,204 | 2,149 | 2,290 |
| So. 11.10. | 2,202 | 2,149 | 2,297 |
| Mo. 12.10. | 2,211 | 2,157 | 2,305 |
| Di. 13.10. | 2,215 | 2,162 | 2,284 |
| Mi. 14.10. | 2,210 | 2,156 | 2,279 |
| Do. 15.10. | 2,188 | 2,133 | 2,288 |
| Fr. 16.10. | 2,187 | 2,133 | 2,286 |
Preise: Tankerkönig (CC BY 4.0), TankPuls · MTS-K – Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Alle Angaben ohne Gewähr.